Estratto di Moringa 10:1
Città: Marupe
CERTIFICATO DI ANALISI
Nome del prodotto | Estratto di Moringa | Data di produzione | 2025/04/30 |
Nome botanico latino | Moringa oleifera Lam. | Data di scadenza | 2028/04/29 |
Parte utilizzata | Foglie | Data di emissione | 2025/05/01 |
Numero di lotto | M20250430 |
Parametri | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Dati fisici e chimici |
|
|
|
Aspetto | Polvere fine giallo-bruna | Conforme | Visivo |
Odore e sapore | Caratteristico | Conforme | Organolettico |
Identificazione | Positivo | Conforme | TLC |
Rapporto | 10:1 | Conforme | TLC |
Dimensione delle particelle | 95% passa attraverso 80 mesh | Conforme | 80 Mesh Screen |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.42% | CP2015 |
Residuo all'ignizione | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Densità apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densità compattata | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metalli pesanti |
|
|
|
Metalli pesanti | NMT10ppm | <10ppm | Assorbimento atomico |
Piombo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Assorbimento atomico |
Arsenico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Assorbimento atomico |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Assorbimento atomico |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Assorbimento atomico |
Microbiologico |
|
|
|
Conta totale su piastra | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Lieviti e muffe totali | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 |
Stafilococco | Negativo | Negativo | CP2015 |
Stato generale | Non-GMO, privo di allergeni, non irradiato |
Shelf Life | 3 anni |