Moringa-Extrakt 10:1
Stadt: Marupe
ANALYSENZERTIFIKAT
Produktname | Moringa Extract | Herstellungsdatum | 2025/04/30 |
Botanischer lateinischer Name | Moringa oleifera Lam. | Verfallsdatum | 2028/04/29 |
Verwendeter Pflanzenteil | Blätter | Ausgabedatum | 2025/05/01 |
Chargennummer | M20250430 |
Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode |
Physikalische & Chemische Daten |
|
|
|
Aussehen | Braungelbes feines Pulver | Entspricht | Visuell |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht | Organoleptisch |
Identifikation | Positiv | Entspricht | TLC |
Verhältnis | 10:1 | Entspricht | TLC |
Partikelgröße | 95% passieren 80 mesh | Entspricht | 80 Mesh Screen |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 3.42% | CP2015 |
Rückstand nach Glühen | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Schüttdichte | 0.3-0.6g/ml | Entspricht | CP2015 |
Klopfdichte | 0.5-0.9g/ml | Entspricht | CP2015 |
Schwermetalle |
|
|
|
Schwermetalle | NMT10ppm | <10ppm | Atomabsorption |
Blei(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Atomabsorption |
Arsen (As) | NMT2ppm | <2ppm | Atomabsorption |
Quecksilber(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Atomabsorption |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Atomabsorption |
Mikrobiologisch |
|
|
|
Gesamtkeimzahl | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Gesamthefen & Schimmelpilze | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativ | Negativ | CP2015 |
Salmonella | Negativ | Negativ | CP2015 |
Staphylococcus | Negativ | Negativ | CP2015 |
Allgemeiner Status | Non-GMO, Allergenfrei, Nicht bestrahlt |
Haltbarkeit | 3 years |