Extracto de moringa 10:1
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Nombre del producto | Extracto de Moringa | Fecha de fabricación | 2025/04/30 |
Nombre botánico en latín | Moringa oleifera Lam. | Fecha de vencimiento | 2028/04/29 |
Parte utilizada | Hojas | Fecha de emisión | 2025/05/01 |
Número de lote | M20250430 |
Ítems | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Características físicas y químicas |
|
|
|
Apariencia | Polvo fino amarillo marrón | Conforme | Visual |
Olor y sabor | Característico | Conforme | Organoléptico |
Identificación | Positivo | Conforme | TLC |
Relación | 10:1 | Conforme | TLC |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme | 80 Mesh Screen |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.42% | CP2015 |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Densidad aparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densidad compactada | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metales pesados |
|
|
|
Metales pesados | NMT10ppm | <10ppm | Absorción atómica |
Plomo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Absorción atómica |
Arsénico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Absorción atómica |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Absorción atómica |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Absorción atómica |
Microbiológico |
|
|
|
Recuento total en placa | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levaduras y mohos totales | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2015 |
Estado general | Non-GMO, libre de alérgenos, sin irradiación |
Vida útil | 3 years |