Estratto di calendula (Lutein 10%)
Città: Marupe
Parametri fisici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere da giallo arancione a rosso arancione | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Sapore | Caratteristico | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤8.0% | 1.65% |
Ceneri | ≤1.0% | 0.72% |
Dimensione delle particelle | ≥95% pass 80 mesh | Conforme |
Parametri chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | ≤3 ppm | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤3 ppm | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
N-hexane | ≤50 mg/kg | Conforme |
Titolo
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Carotenoidi totali (UV) | ≥11.0% | 11.26% |
Luteina (HPLC) | ≥10.0% | 10.15% |
Zeaxantina (HPLC) | ≤1.1% | 0.79% |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1,000 cfu/g | <10 cfu/g |
Lieviti e muffe | ≤100 cfu/g | <10 cfu/g |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Imballaggio e conservazione
Voce | Dettagli |
Shelf life | Tre anni se correttamente conservato. |