Extrait de souci (Lutéine 10%)
Ville: Marupe
Paramètres physiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre jaune orangé à rouge orangé | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Goût | Caractéristique | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤8.0% | 1.65% |
Cendres | ≤1.0% | 0.72% |
Taille des particules | ≥95% pass 80 mesh | Conforme |
Paramètres chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (total) | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | ≤3 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤3 ppm | Conforme |
Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
N-hexane | ≤50 mg/kg | Conforme |
Teneur
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Caroténoïdes totaux (UV) | ≥11.0% | 11.26% |
Lutéine (HPLC) | ≥10.0% | 10.15% |
Zéaxanthine (HPLC) | ≤1.1% | 0.79% |
Microbiologique
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | ≤1,000 cfu/g | <10 cfu/g |
Levures et moisissures | ≤100 cfu/g | <10 cfu/g |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Emballage et stockage
Élément | Détails |
Durée de conservation | Trois ans lorsqu’il est correctement stocké. |