Extrait de Carica Papaya (Papain 100000IU/g)
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre blanche | Conforme |
Odeur & Goût | Caractéristique | Conforme |
Identification | Positif | Conforme |
Teneur | Papain ≥100,000 IU/g | 100,100 IU/g |
Taille des particules | 90% pass 80 mesh | Conforme |
Perte au séchage | ≤5.0% | 3.58% |
Résidu à l’incinération | ≤10.0% | 4.12% |
Densité apparente | 0.3 – 0.6 g/ml | Conforme |
Densité tassée | 0.5 – 0.9 g/ml | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds | NMT 10 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | NMT 3 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | NMT 2 ppm | Conforme |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | Conforme |
Microbiologique
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | NMT 10,000 cfu/g | ≤1000 cfu/g |
Levures totales & Moisissures | NMT 100 cfu/g | ≤100 cfu/g |
E. coli | Négatif | Conforme |
Salmonella | Négatif | Conforme |
Staphylococcus | Négatif | Conforme |
Statut général: Non-GMO, sans allergènes, non irradié.
Emballage: Conditionné en fûts en papier avec deux sacs en plastique à l’intérieur.
Conditions de stockage: Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart de la forte lumière du soleil et de la chaleur.