Carica Papaya-Extrakt (Papain 100000IU/g)
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & chemische Daten
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Weißes Pulver | Entspricht |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht |
Identifikation | Positiv | Entspricht |
Gehalt | Papain ≥100,000 IU/g | 100,100 IU/g |
Partikelgröße | 90% passieren 80 mesh | Entspricht |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 3.58% |
Glührückstand | ≤10.0% | 4.12% |
Schüttdichte | 0.3 – 0.6 g/ml | Entspricht |
Klopfdichte | 0.5 – 0.9 g/ml | Entspricht |
Schwermetalle
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Schwermetalle | NMT 10 ppm | Entspricht |
Blei (Pb) | NMT 3 ppm | Entspricht |
Arsen (As) | NMT 2 ppm | Entspricht |
Quecksilber (Hg) | NMT 0.1 ppm | Entspricht |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | Entspricht |
Mikrobiologisch
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl | NMT 10,000 cfu/g | ≤1000 cfu/g |
Gesamthefe & Schimmel | NMT 100 cfu/g | ≤100 cfu/g |
E. coli | Negativ | Entspricht |
Salmonella | Negativ | Entspricht |
Staphylococcus | Negativ | Entspricht |
Allgemeiner Status: Non-GMO, allergenfrei, nicht bestrahlt.
Verpackung: Verpackt in Papierfässern und zwei Plastikbeuteln im Inneren.
Lagerbedingungen: Kühl und trocken lagern. Von starker Sonneneinstrahlung und Hitze fernhalten.