Extracto de Carica Papaya (Papain 100000IU/g)
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo blanco | Cumple |
Olor y sabor | Característico | Cumple |
Identificación | Positivo | Cumple |
Ensayo | Papain ≥100,000 IU/g | 100,100 IU/g |
Tamaño de partícula | 90% pasa malla 80 | Cumple |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.58% |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 4.12% |
Densidad aparente | 0.3 – 0.6 g/ml | Cumple |
Densidad compactada | 0.5 – 0.9 g/ml | Cumple |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados | NMT 10 ppm | Cumple |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | Cumple |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | Cumple |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | Cumple |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | Cumple |
Microbiológico
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | ≤1000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 100 cfu/g | ≤100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Cumple |
Salmonella | Negativo | Cumple |
Staphylococcus | Negativo | Cumple |
Estado general: Non-GMO, libre de alérgenos, no irradiado.
Embalaje: Envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
Condiciones de almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar intensa y del calor.