Extrait de brocoli 10:1 (Brassica oleracea italica)
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre fine brun jaune | Conforme |
Odeur&Goût | Caractéristique | Conforme |
Identification | Positive | Conforme |
Ratio | 10:1 | Conforme |
Taille des particules | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.95% |
Résidu à l’incinération | ≤10.0% | 4.23% |
Densité apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme |
Densité tassée | 0.5-0.9g/ml | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds | NMT10ppm | <10ppm |
Plomb(Pb) | NMT3ppm | <3ppm |
Arsenic (As) | NMT2ppm | <2ppm |
Mercure(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | <1ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g |
Levures et moisissures totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g |
E.coli | Négatif | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Staphylococcus | Négatif | Négatif |
Statut général
Statut général | Non-GMO, sans allergènes, non irradié |
Certifications | Certifié par BRC,ISO9001 et Kosher |
Emballage & Stockage
Durée de conservation | 3 ans si scellé et stocké à l’abri de la forte lumière du soleil et de la chaleur |