Extracto de brócoli 10:1 (Brassica oleracea italica)
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino de color amarillo marrón | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Identificación | Positivo | Conforme |
Relación | 10:1 | Conforme |
Tamaño de partícula | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.95% |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 4.23% |
Densidad aparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme |
Densidad compactada | 0.5-0.9g/ml | Conforme |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados | NMT10ppm | <10ppm |
Plomo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm |
Arsénico (As) | NMT2ppm | <2ppm |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g |
E.coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Estado general
Estado general | Non-GMO, libre de alérgenos, no irradiado |
Certificaciones | Certificado por BRC,ISO9001 y Kosher |
Embalaje y almacenamiento
Vida útil | 3 years if sealed and stored away from strong sun light and heat |