Estratto di fico d'India 10:1
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Contenuto (Rapporto) | 10:1 | 10:1 |
Identificazione | Corrisponde allo standard | Conforme |
Aspetto | Polvere rosso rosa | Conforme |
Odore | Tipico | Tipico |
Sapore | Tipico | Tipico |
Dimensione delle particelle | NLT 95% through 80 mesh | 98.32% |
Perdita all'essiccazione | NMT 5.00% | 2.17% |
Ceneri totali | NMT 5.00% | 2.82% |
Densità apparente | Tra 40–60 g/100 ml | 50.35 g/100 ml |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (Totali, come Pb) | NMT 10 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | NMT 2 ppm | 0.359 ppm |
Piombo (Pb) | NMT 2 ppm | 0.921 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | 0.052 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 1 ppm | 0.091 ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | NMT 1,000 CFU/g | 150 CFU/g |
Lieviti e muffe totali | NMT 100 CFU/g | 5 CFU/g |
E. coli | Non rilevato in 10 g | Non rilevato |
Salmonella | Non rilevato in 25 g | Non rilevato |
Staphylococcus | Non rilevato in 10 g | Non rilevato |
Caratteristiche chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Solventi residui | NMT 5000 ppm | Conforme |
Residui di pesticidi | Soddisfa i requisiti | Conforme |
Stato generale | Solventi utilizzati: Water; Carrier Used: Dextrin; Metodo di sterilizzazione: Heat (NON-IRR); Kosher: Yes; Halal: No. |