Extracto de higo chumbo 10:1
Ciudad: Marupe
Características físicas y químicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Contenido (Ratio) | 10:1 | 10:1 |
Identificación | Corresponde al estándar | Cumple |
Apariencia | Polvo rojo rosado | Cumple |
Olor | Típico | Típico |
Sabor | Típico | Típico |
Tamaño de partícula | NLT 95% through 80 mesh | 98.32% |
Pérdida por secado | NMT 5.00% | 2.17% |
Cenizas totales | NMT 5.00% | 2.82% |
Densidad aparente | Between 40–60 g/100 ml | 50.35 g/100 ml |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (Total, como Pb) | NMT 10 ppm | Cumple |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | 0.359 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 2 ppm | 0.921 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | 0.052 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 1 ppm | 0.091 ppm |
Pruebas microbiológicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 1,000 CFU/g | 150 CFU/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 100 CFU/g | 5 CFU/g |
E. coli | No detectado en 10 g | No detectado |
Salmonella | No detectado en 25 g | No detectado |
Staphylococcus | No detectado en 10 g | No detectado |
Características químicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Solventes residuales | NMT 5000 ppm | Cumple |
Residuos de pesticidas | Cumple con los requisitos | Cumple |
Estado general | Solvents Used: Water; Carrier Used: Dextrin; Sterilization Method: Heat (NON-IRR); Kosher: Yes; Halal: No. |