Extrait de Bacopa Monnerri (50%Bacoside)
Ville: Marupe
Nom du produit | Extrait de Bacopa Monniera | N° de lot | QY-JMC20250906 |
Source botanique | Bacopa monnieri (Linn.) Wettst | Date de fabrication | 2025-09-06 |
Partie de la plante | Herbe | Date d'expiration | 2028-09-05 |
Élément | Spécification | Résultat | Méthode |
Dosage | Bacosides 50% | 50.12% | UV |
Caractéristiques physiques et chimiques | |||
Apparence | Poudre fine jaune brun | Conforme | Organoleptique |
Odeur et goût | Caractéristique | Conforme |
|
Qualité analytique | |||
Identification |
| Identique | TLC |
Tamis | NLT 95% Through 80 mesh | Conforme | Tamis mesh |
Solvant d'extraction | Éthanol &Water | Conforme |
|
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.05% | CP2020 |
Cendres | ≤5.0% | 3.73% | CP2020 |
Densité apparente | 0.30~0.70g/ml | Conforme | CP2020 |
DER | 10:1 | Conforme |
|
Benzo(a)pyrène | ≤ 10 µg/kg | Conforme |
|
Somme PAH 4 Benzo(a)pyrène, Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Chrysène | ≤ 50 µg/kg | Conforme |
|
Résidus de pesticides | |||
BHC | ≤0.2ppm | Conforme | GC-MASS |
DDT | ≤0.2ppm | Conforme | GC-MASS |
PCNB | ≤0.1ppm | Conforme | GC-MASS |
Métaux lourds totaux | ≤10ppm | Conforme | Colorimétrie |
Arsenic(As) | ≤2ppm | Conforme | AAS |
Plomb(Pb) | ≤2ppm | Conforme | AAS |
Mercure(Hg) | ≤0.1ppm | Conforme | AAS |
Cadmium(Cd) | ≤1ppm | Conforme | AAS |
Tests microbiologiques | |||
Flore totale | ≤10000cfu/g | Conforme | CP2020 |
Levures et moisissures | ≤300cfu/g | Conforme | CP2020 |
E.Coli | Négatif | Négatif | CP2020 |
Salmonella | Négatif | Négatif | CP2020 |
Staphylococcus | Négatif | Négatif | CP2020 |
.
Durée de conservation | 36 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. |
Date | 2025-09-11 |