Extracto de Bacopa Monnerri (50%Bacoside)
Ciudad: Marupe
Nombre del producto | Extracto de Bacopa Monniera | N.º de lote | QY-JMC20250906 |
Origen botánico | Bacopa monnieri (Linn.) Wettst | Fecha de fabricación | 2025-09-06 |
Parte de la planta | Hierba | Fecha de caducidad | 2028-09-05 |
Ítem | Especificación | Resultado | Método |
Ensayo | Bacosides 50% | 50.12% | UV |
Datos físicos y químicos | |||
Apariencia | Polvo fino amarillo marrón | Conforme | Organoléptico |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
|
Calidad analítica | |||
Identificación |
| Idéntico | TLC |
Tamiz | NLT 95% Through 80 mesh | Conforme | Pantalla de malla |
Solvente de extracción | Etanol y agua | Conforme |
|
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.05% | CP2020 |
Cenizas | ≤5.0% | 3.73% | CP2020 |
Densidad aparente | 0.30~0.70g/ml | Conforme | CP2020 |
DER | 10:1 | Conforme |
|
Benzo(a)pireno | ≤ 10 µg/kg | Conforme |
|
Suma PAH 4 Benzo(a)pireno, Benzo(a)antraceno, Benzo(b)fluoranteno, Criseno | ≤ 50 µg/kg | Conforme |
|
Residuos de pesticidas | |||
BHC | ≤0.2ppm | Conforme | GC-MASS |
DDT | ≤0.2ppm | Conforme | GC-MASS |
PCNB | ≤0.1ppm | Conforme | GC-MASS |
Metales pesados totales | ≤10ppm | Conforme | Colorimetría |
Arsénico(As) | ≤2ppm | Conforme | AAS |
Plomo(Pb) | ≤2ppm | Conforme | AAS |
Mercurio(Hg) | ≤0.1ppm | Conforme | AAS |
Cadmio(Cd) | ≤1ppm | Conforme | AAS |
Pruebas microbiológicas | |||
Recuento total en placa | ≤10000cfu/g | Conforme | CP2020 |
Levaduras y mohos | ≤300cfu/g | Conforme | CP2020 |
E.Coli | Negativo | Negativo | CP2020 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2020 |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2020 |
.
Vida útil | 36 months under the conditions above and in its original packaging. |
Fecha | 2025-09-11 |