Sorbitolo P20/60
Città: Marupe
Nome prodotto | NEOSORB® P 60 - SORBITOL - E420I |
GTIN/EAN | 03604740015330 |
Codice materiale | 5100000943 |
Numero di lotto | 1037527 |
Data di produzione | 2025/12/08 |
Data di scadenza minima | 2027/12/07 |
Ordine di vendita / Articolo | 11009376/ 10 |
Consegna / Articolo | 80934102 / 900001 |
Vostro riferimento | PO224052451-2/10 |
Descrizione del prodotto
Aspetto | Polvere cristallina |
Colore | Bianco |
Odore | Inodore |
Sapore | Fresco e dolce |
Risultati dell'analisi / Conformità
Parametro | Intervallo di specifica | Risultato | Unità | Stato |
CONTENUTO D'ACQUA | <= 1,0 | Conforme | % | Garantito |
ZUCCHERI RIDUCENTI (TAL QUALE) | <= 0,20 | < 0,10 | % | Controllato |
ZUCCHERI TOTALI (TAL QUALE) | <= 1,0 | 0,1 | % | Controllato |
SORBITOL (SU DS) | 97,0 - 100,5 | 98,5 | % | Controllato |
PH AL 10% (W/W) | 3,5 - 7,0 | 5,2 |
| Controllato |
CONDUTTIVITÀ AL 20% (W/W) | <= 20,0 | 0,5 | µS/cm | Controllato |
CENERI SOLFATATE | <= 0,10 | < 0,10 | % | Controllato |
CLORURO IN CL- | <= 50 | < 1 | mg/kg | Controllato |
SOLFATO | <= 100 | < 2,5 | mg/kg | Controllato |
CONTENUTO DI NICHEL | <= 1,0 | Conforme | mg/kg | Garantito |
ARSENICO | <= 3,0 | Conforme | mg/kg | Garantito |
PIOMBO | <= 1,0 | Conforme | mg/kg | Garantito |
LASER >500 MIC | <= 5 | 3 | % | Controllato |
LASER >250 MIC | 20 - 45 | 42 | % | Controllato |
LASER >40 MIC | >= 90 | 98 | % | Controllato |
CONTA TOTALE | <= 100 | Conforme | /g | Garantito |
LIEVITI | <= 10 | Conforme | /g | Garantito |
MUFFE | <= 10 | Conforme | /g | Garantito |
ESCHERICHIA COLI IN 1g | Non rilevato | Conforme |
| Garantito |
SALMONELLAE IN 25g | Non rilevato | Conforme |
| Garantito |
Altra conformità del lotto
FCC | Sorbitol |
FAO JECFA | Sorbitol, INS No 420(i) |
JSFA | D-Sorbitol |
Regolamento della Commissione (UE) n. 231/2012 e successive modifiche | E 420 (i) |
Codice dei Regolamenti Federali degli Stati Uniti | 21 CFR 184.1835 |
GB | 1886.187 |