Sorbitol P20/60
Ville: Marupe
Nom du produit | NEOSORB® P 60 - SORBITOL - E420I |
GTIN/EAN | 03604740015330 |
Code matière | 5100000943 |
Numéro de lot | 1037527 |
Date de fabrication | 2025/12/08 |
Date de durabilité minimale | 2027/12/07 |
Commande client / Article | 11009376/ 10 |
Livraison / Article | 80934102 / 900001 |
Votre référence | PO224052451-2/10 |
Description du produit
Aspect | Poudre cristalline |
Couleur | Blanc |
Odeur | Inodore |
Goût | Frais et sucré |
Résultats d'analyse / Conformité
Paramètre | Plage de spécification | Résultat | Unité | Statut |
TENEUR EN EAU | <= 1,0 | Conforme | % | Garanti |
SUCRES RÉDUCTEURS (EN L'ÉTAT) | <= 0,20 | < 0,10 | % | Contrôlé |
SUCRES TOTAUX (EN L'ÉTAT) | <= 1,0 | 0,1 | % | Contrôlé |
SORBITOL (SUR MS) | 97,0 - 100,5 | 98,5 | % | Contrôlé |
PH À 10% (P/P) | 3,5 - 7,0 | 5,2 |
| Contrôlé |
CONDUCTIVITÉ À 20% (P/P) | <= 20,0 | 0,5 | µS/cm | Contrôlé |
CENDRES SULFATÉES | <= 0,10 | < 0,10 | % | Contrôlé |
CHLORURE EN CL- | <= 50 | < 1 | mg/kg | Contrôlé |
SULFATE | <= 100 | < 2,5 | mg/kg | Contrôlé |
TENEUR EN NICKEL | <= 1,0 | Conforme | mg/kg | Garanti |
ARSENIC | <= 3,0 | Conforme | mg/kg | Garanti |
PLOMB | <= 1,0 | Conforme | mg/kg | Garanti |
LASER >500 MIC | <= 5 | 3 | % | Contrôlé |
LASER >250 MIC | 20 - 45 | 42 | % | Contrôlé |
LASER >40 MIC | >= 90 | 98 | % | Contrôlé |
NUMÉRATION TOTALE | <= 100 | Conforme | /g | Garanti |
LEVURES | <= 10 | Conforme | /g | Garanti |
MOISISSURES | <= 10 | Conforme | /g | Garanti |
ESCHERICHIA COLI DANS 1g | Non détecté | Conforme |
| Garanti |
SALMONELLAE DANS 25g | Non détecté | Conforme |
| Garanti |
Autre conformité du lot
FCC | Sorbitol |
FAO JECFA | Sorbitol, INS No 420(i) |
JSFA | D-Sorbitol |
Règlement (UE) No 231/2012 de la Commission et ses modifications | E 420 (i) |
Code des réglementations fédérales des États-Unis | 21 CFR 184.1835 |
GB | 1886.187 |