Sorbitol P20/60
Ciudad: Marupe
Nombre del producto | NEOSORB® P 60 - SORBITOL - E420I |
GTIN/EAN | 03604740015330 |
Código de material | 5100000943 |
Número de lote | 1037527 |
Fecha de fabricación | 2025/12/08 |
Fecha de consumo preferente | 2027/12/07 |
Pedido de venta / Posición | 11009376/ 10 |
Entrega / Posición | 80934102 / 900001 |
Su referencia | PO224052451-2/10 |
Descripción del producto
Aspecto | Polvo cristalino |
Color | Blanco |
Olor | Inodoro |
Sabor | Fresco y dulce |
Resultados del análisis / Cumplimiento
Parámetro | Rango de especificación | Resultado | Unidad | Estado |
CONTENIDO DE AGUA | <= 1,0 | Conforme | % | Garantizado |
AZÚCARES REDUCTORES (TAL CUAL) | <= 0,20 | < 0,10 | % | Inspeccionado |
AZÚCARES TOTALES (TAL CUAL) | <= 1,0 | 0,1 | % | Inspeccionado |
SORBITOL (EN DS) | 97,0 - 100,5 | 98,5 | % | Inspeccionado |
PH AL 10% (P/P) | 3,5 - 7,0 | 5,2 |
| Inspeccionado |
CONDUCTIVIDAD AL 20% (P/P) | <= 20,0 | 0,5 | µS/cm | Inspeccionado |
CENIZAS SULFATADAS | <= 0,10 | < 0,10 | % | Inspeccionado |
CLORURO EN CL- | <= 50 | < 1 | mg/kg | Inspeccionado |
SULFATO | <= 100 | < 2,5 | mg/kg | Inspeccionado |
CONTENIDO DE NÍQUEL | <= 1,0 | Conforme | mg/kg | Garantizado |
ARSÉNICO | <= 3,0 | Conforme | mg/kg | Garantizado |
PLOMO | <= 1,0 | Conforme | mg/kg | Garantizado |
LASER >500 MIC | <= 5 | 3 | % | Inspeccionado |
LASER >250 MIC | 20 - 45 | 42 | % | Inspeccionado |
LASER >40 MIC | >= 90 | 98 | % | Inspeccionado |
RECUENTO TOTAL | <= 100 | Conforme | /g | Garantizado |
LEVADURAS | <= 10 | Conforme | /g | Garantizado |
MOHOS | <= 10 | Conforme | /g | Garantizado |
ESCHERICHIA COLI EN 1g | No detectado | Conforme |
| Garantizado |
SALMONELLAE EN 25g | No detectado | Conforme |
| Garantizado |
Otro cumplimiento del lote
FCC | Sorbitol |
FAO JECFA | Sorbitol, INS No 420(i) |
JSFA | D-Sorbitol |
Reglamento de la Comisión (UE) No 231/2012 y sus modificaciones | E 420 (i) |
Código de Regulaciones Federales de EE. UU. | 21 CFR 184.1835 |
GB | 1886.187 |