Lactobacillus Acidophilus 150B CFU/g
Ville: Marupe
Indices sensoriels
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Couleur | Avec la couleur appropriée du produit | Jaune clair |
Goût & Odeur | Odeur inhérente à la fermentation ; aucun goût ou odeur anormal | Odeur inhérente à la fermentation ; aucune odeur anormale |
Aspect | Poudre à granulaire ; sans agglomération | Poudre ; sans agglomération |
Impuretés | Aucun corps étranger visible | Aucun corps étranger |
Indices physicochimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Humidité (%) | ≤ 5.0 | 2.57 |
Activité de l’eau (aw) | ≤ 0.12 | 0.055 |
Plomb (Pb) (mg/kg) | < 0.5 | Conforme |
Arsenic (As) (mg/kg) | < 0.5 | Conforme |
Cadmium (Cd) (mg/kg) | < 1 | Conforme |
Mercure (Hg) (mg/kg) | < 0.1 | Conforme |
Indices microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Cellules viables (CFU/g) | ≥ 1.5×1011 | 2.1×1011 |
Numération non LAB (CFU/g) | ≤ 5000 | < 100 |
Levures & Moisissures (CFU/g) | ≤ 50 | < 10 |
Coliformes (CFU/g) | < 10 | < 10 |
Escherichia coli (in 25 g) | Négatif | Négatif |
Salmonella (in 25 g) | Négatif | Négatif |
Staphylococcus aureus (in 25 g) | Négatif | Négatif |
Shigella (in 25 g) | Négatif | Négatif |