Deanol L-Bitartrate (DMAE)
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
DEANOL L-BITARTRATE |
Partia | Wyprodukowano | Termin ważności |
DB25061701 | 17/06/2025 | 16/06/2028 |
Wygląd | Biały krystaliczny proszek | Zgodny | Wizualnie |
Identyfikacja | Reakcja pozytywna | Zgodny | Wewnętrzna |
Zawartość | NLT 99.0% | 99.64% | Miareczkowanie |
DMAE | NLT 36.9% | 37.13% | Miareczkowanie |
Woda | NMT 0.5% | 0.07% | Suszenie (80℃,4h) |
pH (10% roztwór) | 3.0-4.0 | 3.51 | pH-metr |
Skręcalność właściwa | +17.5º - +18.5º | +17.97° | USP<781S> |
Pozostałość po prażeniu | NMT 0.1% | 0.02% | USP<281> |
Metale ciężkie* | NMT 10ppm | Zgodny | Metoda kolorymetryczna |
Ołów | NMT 1ppm | Zgodny | USP<730> |
Arsen | NMT 1ppm | Zgodny | USP<730> |
Kadm* | NMT 0.2ppm | Zgodny | USP<730> |
Rtęć* | NMT 0.1ppm | Zgodny | USP<730> |
Ogólna liczba drobnoustrojów* | NMT 1000 cfu/g | Zgodny | USP<61> |
Drożdże i pleśnie* | NMT 100 cfu/g | Zgodny | USP<61> |
E.Coli* | Negative/10g | Zgodny | USP<62> |
Salmonella* | Negative/25g | Zgodny | USP<62> |
Staphylococcus* | Negative/10g | Zgodny | USP<62> |
Gęstość nasypowa | 0.40-0.70g/ml | 0.62g/ml | USP<616> |
Gęstość ubita: |
| 0.76g/ml |
|