Deanol L-Bitartrate (DMAE)
Ville: Marupe
DEANOL L-BITARTRATE |
Lot | Fabriqué le | Expiration |
DB25061701 | 17/06/2025 | 16/06/2028 |
Apparence | Poudre cristalline blanche | Conforme | Visuel |
Identification | Réaction positive | Conforme | Interne |
Teneur | NLT 99.0% | 99.64% | Titrage |
DMAE | NLT 36.9% | 37.13% | Titrage |
Eau | NMT 0.5% | 0.07% | Séchage (80℃,4h) |
pH (solution à 10%) | 3.0-4.0 | 3.51 | pH-mètre |
Rotation spécifique | +17.5º - +18.5º | +17.97° | USP<781S> |
Résidu à l’incinération | NMT 0.1% | 0.02% | USP<281> |
Métaux lourds* | NMT 10ppm | Conforme | Méthode colorimétrique |
Plomb | NMT 1ppm | Conforme | USP<730> |
Arsenic | NMT 1ppm | Conforme | USP<730> |
Cadmium* | NMT 0.2ppm | Conforme | USP<730> |
Mercure* | NMT 0.1ppm | Conforme | USP<730> |
Numération totale sur plaque* | NMT 1000 cfu/g | Conforme | USP<61> |
Levures et moisissures* | NMT 100 cfu/g | Conforme | USP<61> |
E.Coli* | Negative/10g | Conforme | USP<62> |
Salmonella* | Negative/25g | Conforme | USP<62> |
Staphylococcus* | Negative/10g | Conforme | USP<62> |
Densité apparente | 0.40-0.70g/ml | 0.62g/ml | USP<616> |
Densité tassée : |
| 0.76g/ml |
|