Deanol L-Bitartrato (DMAE)
Ciudad: Marupe
DEANOL L-BITARTRATE |
Lote | Fabricado | Caducidad |
DB25061701 | 17/06/2025 | 16/06/2028 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco | Conforme | Visual |
Identificación | Reacción positiva | Conforme | Interno |
Ensayo | NLT 99.0% | 99.64% | Valoración |
DMAE | NLT 36.9% | 37.13% | Valoración |
Agua | NMT 0.5% | 0.07% | Secado (80℃,4h) |
pH (solución al 10%) | 3.0-4.0 | 3.51 | pH metro |
Rotación específica | +17.5º - +18.5º | +17.97° | USP<781S> |
Residuo en la ignición | NMT 0.1% | 0.02% | USP<281> |
Metales pesados* | NMT 10ppm | Conforme | Método colorimétrico |
Plomo | NMT 1ppm | Conforme | USP<730> |
Arsénico | NMT 1ppm | Conforme | USP<730> |
Cadmio* | NMT 0.2ppm | Conforme | USP<730> |
Mercurio* | NMT 0.1ppm | Conforme | USP<730> |
Recuento total en placa* | NMT 1000 cfu/g | Conforme | USP<61> |
Levaduras y mohos* | NMT 100 cfu/g | Conforme | USP<61> |
E.Coli* | Negative/10g | Conforme | USP<62> |
Salmonella* | Negative/25g | Conforme | USP<62> |
Staphylococcus* | Negative/10g | Conforme | USP<62> |
Densidad aparente | 0.40-0.70g/ml | 0.62g/ml | USP<616> |
Densidad golpeada: |
| 0.76g/ml |
|