Extrait de piment de Cayenne 60-80mesh
Ville: Marupe
Nom du produit | Extrait de piment de Cayenne | Date de fabrication | 2025 / 09 / 15 |
Nom latin botanique | Capsicum annuum. | Date d'expiration | 2027 / 09 / 14 |
Partie de la plante | Fruits | Date d'émission | 2025 / 09 / 16 |
Numéro de lot | C20250915 |
Éléments | Spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Caractéristiques physiques et chimiques |
|
|
|
Apparence | Poudre fine jaune brun | Conforme | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Identification | Positif | Conforme | TLC |
Ratio | 10:1 | Conforme | TLC |
Taille des particules | 95% passe à travers un tamis de 80 mesh | Conforme | Tamis de 80 mesh |
Perte au séchage | ≤5.0% | 3.66% | CP2015 |
Résidu à l'incinération | ≤10.0% | 4.28% | CP2015 |
Densité apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densité tassée | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Métaux lourds |
|
|
|
Métaux lourds | NMT10ppm | <10ppm | Atomic |
Plomb (Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Atomic |
Arsenic (As) | NMT2ppm | <2ppm | Atomic |
Mercure (Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Atomic |
Cadmium (Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Atomic |
Microbiologique |
|
|
|
Numération totale sur plaque | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levures et moisissures totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Négatif | Conforme | CP2015 |
Salmonella | Négatif | Conforme | CP2015 |
Staphylococcus | Négatif | Conforme | CP2015 |
Statut général | Sans OGM, sans allergènes, non irradié. |