Extracto de pimienta de cayena 60-80mesh
Ciudad: Marupe
Nombre del producto | Extracto de pimienta de cayena | Fecha de fabricación | 2025 / 09 / 15 |
Nombre botánico en latín | Capsicum annuum. | Fecha de caducidad | 2027 / 09 / 14 |
Parte de la planta | Frutos | Fecha de emisión | 2025 / 09 / 16 |
Número de lote | C20250915 |
Ítems | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Características físicas y químicas |
|
|
|
Apariencia | Polvo fino marrón amarillento | Conforme | Visual |
Olor y sabor | Característico | Conforme | Organoléptico |
Identificación | Positivo | Conforme | TLC |
Ratio | 10:1 | Conforme | TLC |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme | Tamiz de 80 mesh |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.66% | CP2015 |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 4.28% | CP2015 |
Densidad aparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densidad golpeada | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metales pesados |
|
|
|
Metales pesados | NMT10ppm | <10ppm | Atomic |
Plomo (Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Atomic |
Arsénico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Atomic |
Mercurio (Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Atomic |
Cadmio (Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Atomic |
Microbiológico |
|
|
|
Recuento total en placa | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levaduras y mohos totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Conforme | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Conforme | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | CP2015 |
Estado general | Non-GMO, libre de alérgenos, no irradiado. |