Cayennepfeffer-Extrakt 60-80mesh
Stadt: Marupe
Produktname | Cayenne Pepper Extract | Herstellungsdatum | 2025 / 09 / 15 |
Botanischer lateinischer Name | Capsicum annuum. | Ablaufdatum | 2027 / 09 / 14 |
Pflanzenteil | Früchte | Ausstellungsdatum | 2025 / 09 / 16 |
Chargennummer | C20250915 |
Positionen | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode |
Physikalische & Chemische Eigenschaften |
|
|
|
Aussehen | Braungelbes feines Pulver | Entspricht | Visuell |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht | Organoleptisch |
Identifizierung | Positiv | Entspricht | TLC |
Verhältnis | 10:1 | Entspricht | TLC |
Partikelgröße | 95% passiert 80 mesh | Entspricht | 80 Mesh Screen |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 3.66% | CP2015 |
Glührückstand | ≤10.0% | 4.28% | CP2015 |
Schüttdichte | 0.3-0.6g/ml | Entspricht | CP2015 |
Klopfdichte | 0.5-0.9g/ml | Entspricht | CP2015 |
Schwermetalle |
|
|
|
Schwermetalle | NMT10ppm | <10ppm | Atomic |
Blei (Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Atomic |
Arsen (As) | NMT2ppm | <2ppm | Atomic |
Quecksilber (Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Atomic |
Cadmium (Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Atomic |
Mikrobiologisch |
|
|
|
Gesamtkeimzahl | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Gesamthefe & Schimmel | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativ | Entspricht | CP2015 |
Salmonella | Negativ | Entspricht | CP2015 |
Staphylococcus | Negativ | Entspricht | CP2015 |
Allgemeiner Status | Non-GMO, Allergenfrei, Non-Irradiation. |