Koenzym Q10 (Ubiquinone)
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Właściwości fizyczne
Badanie | Specyfikacja | Wynik | Przywołana norma |
Wygląd | Żółty do pomarańczowego krystaliczny proszek | Spełnia wymagania | Wizualnie |
Zapach | Charakterystyczny | Spełnia wymagania | Sensorycznie |
Strata podczas suszenia | ≤0.2% | 0.01% | 2g/105℃/5hrs |
Pozostałość po prażeniu | ≤0.1% | 0.01% | 2g/800℃/5hrs |
Temperatura topnienia | 48℃~52℃ | 49.2℃~50.7℃ | USP |
Gęstość nasypowa luźna | / | 0.2562 g/ml | W/V |
Gęstość nasypowa ubita | / | 0.4122 g/ml | W/V |
Wielkość cząstek | ≥90% pass 80 mesh | Spełnia wymagania | USP |
Identyfikacja
Badanie | Specyfikacja | Wynik | Przywołana norma |
Widmo IR | Odpowiada standardowi referencyjnemu | Spełnia wymagania | USP |
Reakcja barwna | Pojawia się niebieskie zabarwienie | Spełnia wymagania | USP |
Badania chemiczne
Badanie | Specyfikacja | Wynik | Przywołana norma |
Metale ciężkie | ≤10 mg/kg | Spełnia wymagania | USP |
Arsen (As) | ≤1.0 mg/kg | Spełnia wymagania | USP |
Ołów (Pb) | ≤0.5 mg/kg | Spełnia wymagania | USP |
Kadm (Cd) | ≤0.5 mg/kg | Spełnia wymagania | USP |
Rtęć (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Spełnia wymagania | USP |
Metanol | ≤3000 ppm | Spełnia wymagania | USP |
Etanol | ≤1000 ppm | 22.4 ppm | USP |
Heksan | ≤1 ppm | 0.2 ppm | USP |
Eter izopropylowy | ≤300 ppm | Spełnia wymagania | USP |
Zawartość
Badanie | Specyfikacja | Wynik | Przywołana norma |
Q10 (anhydrous basis) | 98%~101% | 99.17% | USP |
Zanieczyszczenia
Badanie | Specyfikacja | Wynik | Przywołana norma |
Koenzymy Q7~Q11 i powiązane zanieczyszczenia | ≤1.0% | 0.53% | USP |
Ubidecarenone (2Z)-Isomer | ≤0.5% | 0.20% | USP |
Zanieczyszczenia całkowite | ≤1.5% | 0.71% | USP |
Badania mikrobiologiczne
Badanie | Specyfikacja | Wynik | Przywołana norma |
Ogólna liczba drobnoustrojów | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.2 |
Drożdże i pleśnie | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.15 |
Bakterie z grupy coli | Negative/10g | Negatywny | GB 4789.3 |
Salmonella | Negative/25g | Negatywny | GB 4789.4 |
S. aureus | Negative/25g | Negatywny | GB 4789.10 |
Pozostałe
Warunki przechowywania | Szczelnie zamknąć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikać bezpośredniego światła słonecznego |
Okres trwałości | 3 lata przy prawidłowym przechowywaniu |