Coenzyme Q10 (Ubiquinone)
Ville: Marupe
Propriétés physiques
Test | Spécification | Résultat | Norme de référence |
Apparence | Poudre cristalline jaune à orange | Conforme | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Conforme | Sensoriel |
Perte à la dessiccation | ≤0.2% | 0.01% | 2g/105℃/5hrs |
Résidu à l’incinération | ≤0.1% | 0.01% | 2g/800℃/5hrs |
Point de fusion | 48℃~52℃ | 49.2℃~50.7℃ | USP |
Densité apparente | / | 0.2562 g/ml | W/V |
Densité tassée | / | 0.4122 g/ml | W/V |
Taille des particules | ≥90% pass 80 mesh | Conforme | USP |
Identification
Test | Spécification | Résultat | Norme de référence |
Spectre IR | Correspond au standard de référence | Conforme | USP |
Réaction colorée | Une couleur bleue apparaît | Conforme | USP |
Essais chimiques
Test | Spécification | Résultat | Norme de référence |
Métaux lourds | ≤10 mg/kg | Conforme | USP |
Arsenic (As) | ≤1.0 mg/kg | Conforme | USP |
Plomb (Pb) | ≤0.5 mg/kg | Conforme | USP |
Cadmium (Cd) | ≤0.5 mg/kg | Conforme | USP |
Mercure (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme | USP |
Méthanol | ≤3000 ppm | Conforme | USP |
Éthanol | ≤1000 ppm | 22.4 ppm | USP |
Hexane | ≤1 ppm | 0.2 ppm | USP |
Éther isopropylique | ≤300 ppm | Conforme | USP |
Dosage
Test | Spécification | Résultat | Norme de référence |
Q10 (anhydrous basis) | 98%~101% | 99.17% | USP |
Impuretés
Test | Spécification | Résultat | Norme de référence |
Coenzymes Q7~Q11 & related impurities | ≤1.0% | 0.53% | USP |
Ubidecarenone (2Z)-Isomer | ≤0.5% | 0.20% | USP |
Impuretés totales | ≤1.5% | 0.71% | USP |
Tests microbiologiques
Test | Spécification | Résultat | Norme de référence |
Numération totale sur plaque | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.2 |
Levures & moisissures | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.15 |
Coliformes | Negative/10g | Négatif | GB 4789.3 |
Salmonella | Negative/25g | Négatif | GB 4789.4 |
S. aureus | Negative/25g | Négatif | GB 4789.10 |
Autre
Conditions de stockage | Sceller et stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil |
Durée de conservation | 3 years when properly stored |