Coenzima Q10 (Ubiquinone)
Città: Marupe
Proprietà fisiche
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Aspetto | Polvere cristallina da gialla ad arancione | Conforme | Visivo |
Odore | Caratteristico | Conforme | Sensoriale |
Perdita all'essiccazione | ≤0.2% | 0.01% | 2g/105℃/5hrs |
Residuo alla calcinazione | ≤0.1% | 0.01% | 2g/800℃/5hrs |
Punto di fusione | 48℃~52℃ | 49.2℃~50.7℃ | USP |
Densità apparente | / | 0.2562 g/ml | W/V |
Densità battuta | / | 0.4122 g/ml | W/V |
Granulometria | ≥90% pass 80 mesh | Conforme | USP |
Identificazione
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Spettro IR | Corrisponde allo standard di riferimento | Conforme | USP |
Reazione del colore | Appare un colore blu | Conforme | USP |
Test chimici
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Metalli pesanti | ≤10 mg/kg | Conforme | USP |
Arsenico (As) | ≤1.0 mg/kg | Conforme | USP |
Piombo (Pb) | ≤0.5 mg/kg | Conforme | USP |
Cadmio (Cd) | ≤0.5 mg/kg | Conforme | USP |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme | USP |
Metanolo | ≤3000 ppm | Conforme | USP |
Etanolo | ≤1000 ppm | 22.4 ppm | USP |
Esano | ≤1 ppm | 0.2 ppm | USP |
Etere isopropilico | ≤300 ppm | Conforme | USP |
Titolo
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Q10 (anhydrous basis) | 98%~101% | 99.17% | USP |
Impurezze
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Coenzymes Q7~Q11 & related impurities | ≤1.0% | 0.53% | USP |
Ubidecarenone (2Z)-Isomer | ≤0.5% | 0.20% | USP |
Impurezze totali | ≤1.5% | 0.71% | USP |
Test microbiologici
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Conta totale su piastra | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.2 |
Lieviti e muffe | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.15 |
Coliformi | Negative/10g | Negativo | GB 4789.3 |
Salmonella | Negative/25g | Negativo | GB 4789.4 |
S. aureus | Negative/25g | Negativo | GB 4789.10 |
Altro
Condizioni di conservazione | Sigillare e conservare in un luogo fresco e asciutto, evitando la luce solare diretta |
Shelf life | 3 anni se correttamente conservato |