Melatonina
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere da bianca a biancastra | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Sapore | Caratteristico | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤0.5% | 0.11% |
Residuo alla calcinazione | ≤0.5% | 0.09% |
Purezza | ≥99.0% | 99.26% |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | ≤2 ppm | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤2 ppm | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Lieviti e muffe | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Sulla base delle informazioni del produttore/fornitore.
Documento generato elettronicamente. Non è richiesta alcuna firma