Mélatonine
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Aspect | Poudre blanche à blanc cassé | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Goût | Caractéristique | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤0.5% | 0.11% |
Résidu à l’incinération | ≤0.5% | 0.09% |
Pureté | ≥99.0% | 99.26% |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | ≤2 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤2 ppm | Conforme |
Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Flore totale | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Levures et moisissures | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Basé sur les informations du producteur/fournisseur.
Document généré électroniquement. Aucune signature requise