Beta-Alanina
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Cristallizzazione bianca o polvere cristallina | Conforme |
Titolo | 98.0–101.0% | 99.2% |
pH | 6.5–7.5 | 7.15 |
Trasmittanza | ≥95.0% | 98.7% |
Perdita all'essiccazione | ≤0.20% | 0.07% |
Residuo alla calcinazione | ≤0.20% | 0.13% |
Cloruro (Cl) | ≤0.039% | Conforme |
Solfati (SO₄) | ≤0.048% | Conforme |
Ammonio (NH₄) | ≤0.02% | Conforme |
Altri aminoacidi | Non rilevabile | Non rilevato |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | <10 ppm |
Ferro (Fe) | ≤30 ppm | <30 ppm |
Piombo (Pb) | ≤1 ppm | <0.04 ppm |
Arsenico (As) | ≤1 ppm | <0.01 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤0.5 ppm | <0.003 ppm |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Muffe e lieviti | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli | Negative CFU/g | Negativo |
Salmonella | Negative/25 g | Negativo |
Staphylococcus aureus | Negative/25 g | Negativo |