Beta-Alanina
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Cristalización blanca o polvo cristalino | Cumple |
Ensayo | 98.0–101.0% | 99.2% |
pH | 6.5–7.5 | 7.15 |
Transmitancia | ≥95.0% | 98.7% |
Pérdida por secado | ≤0.20% | 0.07% |
Residuo por ignición | ≤0.20% | 0.13% |
Cloruro (Cl) | ≤0.039% | Cumple |
Sulfatos (SO₄) | ≤0.048% | Cumple |
Amonio (NH₄) | ≤0.02% | Cumple |
Otros aminoácidos | No detectable | No detectado |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados | ≤10 ppm | <10 ppm |
Hierro (Fe) | ≤30 ppm | <30 ppm |
Plomo (Pb) | ≤1 ppm | <0.04 ppm |
Arsénico (As) | ≤1 ppm | <0.01 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤0.5 ppm | <0.003 ppm |
Microbiológico
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Mohos y levaduras | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli | Negativo CFU/g | Negativo |
Salmonella | Negativo/25 g | Negativo |
Staphylococcus aureus | Negativo/25 g | Negativo |