Extrait de racine de valériane 4:1
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Aspect | Poudre fine jaune brun | Conforme |
Odeur & goût | Caractéristique | Conforme |
Qualité analytique
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Identification | Identique | TLC — Conforme |
Tamis | NLT 95% through 80 mesh | Conforme |
Solvant d’extraction | Ethanol & Water | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.06% |
Cendres | ≤5.0% | 3.74% |
Densité apparente | 0.30–0.70 g/ml | Conforme |
DER (Drug Extract Ratio) | 4:1 | Conforme |
Dosage
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Dosage (Ratio) | 4:1 | Conforme |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs)
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Benzo(a)pyrène | ≤10 µg/kg | Conforme |
Somme des PAH4 (BaP, BaA, BbF, Chr) | ≤50 µg/kg | Conforme |
Résidus de pesticides
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
BHC | ≤0.2 ppm | Conforme |
DDT | ≤0.2 ppm | Conforme |
PCNB | ≤0.1 ppm | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (total) | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | ≤2 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤2 ppm | Conforme |
Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de germes | ≤10,000 cfu/g | Conforme |
Levures & moisissures | ≤300 cfu/g | Conforme |
E. coli | Négatif | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Staphylococcus | Négatif | Négatif |
Emballage & stockage
Élément d’analyse | Spécification |
Stockage | Endroit frais et sec. Ne pas congeler. Tenir à l’écart de la lumière intense et de la chaleur. |
Durée de conservation | 36 months (under above conditions, in original packaging) |
Emballage | Sacs PP à double scellage, 10/25 kg drum |