Extracto de raíz de valeriana 4:1
Ciudad: Marupe
Características físicas y químicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino marrón amarillento | Cumple |
Olor y sabor | Característico | Cumple |
Calidad analítica
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Identificación | Idéntico | TLC — Cumple |
Tamiz | NLT 95% through 80 mesh | Cumple |
Solvente de extracción | Ethanol & Water | Cumple |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.06% |
Cenizas | ≤5.0% | 3.74% |
Densidad aparente | 0.30–0.70 g/ml | Cumple |
DER (Drug Extract Ratio) | 4:1 | Cumple |
Ensayo
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Ensayo (Ratio) | 4:1 | Cumple |
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Benzo(a)pireno | ≤10 µg/kg | Cumple |
Suma de PAH4 (BaP, BaA, BbF, Chr) | ≤50 µg/kg | Cumple |
Residuos de pesticidas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
BHC | ≤0.2 ppm | Cumple |
DDT | ≤0.2 ppm | Cumple |
PCNB | ≤0.1 ppm | Cumple |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (total) | ≤10 ppm | Cumple |
Arsénico (As) | ≤2 ppm | Cumple |
Plomo (Pb) | ≤2 ppm | Cumple |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | Cumple |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | Cumple |
Pruebas microbiológicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤10,000 cfu/g | Cumple |
Levaduras y mohos | ≤300 cfu/g | Cumple |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Embalaje y almacenamiento
Ítem de análisis | Especificación |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco. No congelar. Mantener alejado de la luz intensa y del calor. |
Vida útil | 36 months (under above conditions, in original packaging) |
Paquete | Bolsas de PP con doble sellado, tambor de 10/25 kg |