Estratto di Red Yeast Rice 4:1
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere rossa | Conforme |
Odore&Gusto | Caratteristico | Conforme |
Identificazione | Positivo | Conforme |
Rapporto | 4:1 | Conforme |
Granulometria | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.29% |
Residuo all'incenerimento | ≤10.0% | 4.10% |
Densità apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme |
Densità battuta | 0.5-0.9g/ml | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | NMT10ppm | <10ppm |
Piombo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm |
Arsenico (As) | NMT2ppm | <2ppm |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g |
Lieviti e muffe totali | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g |
E.coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Stato generale
Stato generale | Non-GMO, Senza allergeni, Non-Irradiation |