Extrait de feuille de neem (Azadirachta indica) 10:1
Ville: Marupe
CERTIFICAT D'ANALYSE
Nom du produit | Neem Extract | Date de fabrication | 2025 / 10 / 09 |
Nom botanique latin | Azadirachta Indica | Date d'expiration | 2027 / 10 / 08 |
Partie de la plante | Leaf | Date d'émission | 2025 / 10 / 10 |
Numéro de lot | N20251009 |
Éléments | Spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Données physiques et chimiques |
|
|
|
Apparence | Poudre fine jaune brun | Conforme | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Identification | Positive | Conforme | TLC |
Ratio | 10:1 | Conforme | TLC |
Taille des particules | 95% pass 80 mesh | Conforme | 80 Mesh Screen |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.32% | CP2015 |
Résidu à l'incinération | ≤10.0% | 3.88% | CP2015 |
Densité apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densité tassée | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Métaux lourds |
|
|
|
Métaux lourds | NMT10ppm | <10ppm | Absorption atomique |
Plomb(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Absorption atomique |
Arsenic (As) | NMT2ppm | <2ppm | Absorption atomique |
Mercure(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Absorption atomique |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Absorption atomique |
Microbiologique |
|
|
|
Flore totale | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levures et moisissures totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Négatif | Conforme | CP2015 |
Salmonella | Négatif | Conforme | CP2015 |
Staphylococcus | Négatif | Conforme | CP2015 |
Statut général : | Sans OGM,Sans allergènes,Non irradié. |