Extracto de hoja de Neem (Azadirachta indica) 10:1
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Nombre del producto | Extracto de Neem | Fecha de fabricación | 2025 / 10 / 09 |
Nombre botánico en latín | Azadirachta Indica | Fecha de vencimiento | 2027 / 10 / 08 |
Parte de la planta | Hoja | Fecha de emisión | 2025 / 10 / 10 |
Número de lote | N20251009 |
Ítems | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Datos físicos y químicos |
|
|
|
Apariencia | Polvo fino amarillo marrón | Conforme | Visual |
Olor y sabor | Característico | Conforme | Organoléptico |
Identificación | Positivo | Conforme | TLC |
Relación | 10:1 | Conforme | TLC |
Tamaño de partícula | 95% pass 80 mesh | Conforme | 80 Mesh Screen |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.32% | CP2015 |
Residuo en ignición | ≤10.0% | 3.88% | CP2015 |
Densidad aparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densidad golpeada | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metales pesados |
|
|
|
Metales pesados | NMT10ppm | <10ppm | Absorción atómica |
Plomo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Absorción atómica |
Arsénico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Absorción atómica |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Absorción atómica |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Absorción atómica |
Microbiológico |
|
|
|
Recuento total en placa | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levaduras y mohos totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Conforme | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Conforme | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | CP2015 |
Estado general: | Sin OGM, libre de alérgenos, sin irradiación. |