Estratto di cardo mariano 25:1 (80% Silymarin)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere da gialla a marrone giallastro | Conforme |
Odore e sapore | Caratteristico | Conforme |
Titolo (Silymarin) | ≥80% | 80.06% |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 1.67% |
Residuo all'incenerimento | ≤5.0% | 0.28% |
Dimensione delle particelle | NLT 95% pass through 80 mesh | Conforme |
Densità apparente | ≥0.30 g/ml | 0.36 g/ml |
Densità compattata | ≥0.50 g/ml | 0.52 g/ml |
Residuo di solvente | ≤5,000 ppm | 4,000 ppm |
Esano residuo | ≤290 ppm | 3 ppm |
Residui di pesticidi | Conforme a (EC) No. 396/2005 | Conforme |
PAH4 | ≤50 ppb | Conforme |
Benzo(a)pirene | ≤10 ppb | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤10 ppm | <10 ppm |
Piombo (Pb) | ≤3 ppm | <0.1 ppm |
Arsenico (As) | ≤1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | <0.1 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | <0.1 ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤10,000 CFU/g | <10,000 CFU/g |
Lieviti e muffe totali | ≤500 CFU/g | <500 CFU/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |