Extrait de chardon-Marie 25:1 (80% Silymarine)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre jaune à brun jaunâtre | Conforme |
Odeur & goût | Caractéristique | Conforme |
Dosage (Silymarin) | ≥80% | 80.06% |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 1.67% |
Résidu à l’incinération | ≤5.0% | 0.28% |
Taille de maille | NLT 95% pass through 80 mesh | Conforme |
Densité apparente | ≥0.30 g/ml | 0.36 g/ml |
Densité tassée | ≥0.50 g/ml | 0.52 g/ml |
Solvant résiduel | ≤5,000 ppm | 4,000 ppm |
Hexane résiduel | ≤290 ppm | 3 ppm |
Résidus de pesticides | Conforme à (EC) No. 396/2005 | Conforme |
PAH4 | ≤50 ppb | Conforme |
Benzo(a)pyrène | ≤10 ppb | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (Total) | ≤10 ppm | <10 ppm |
Plomb (Pb) | ≤3 ppm | <0.1 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | <0.1 ppm |
Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | <0.1 ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | ≤10,000 CFU/g | <10,000 CFU/g |
Levures et moisissures totales | ≤500 CFU/g | <500 CFU/g |
E. coli | Négatif | Conforme |
Salmonella | Négatif | Conforme |