Extrait de thé vert (50% polyphenol)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Apparence | Poudre brune à brun jaunâtre | Conforme | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Conforme | Sensoriel |
Goût | Caractéristique | Conforme | Sensoriel |
Perte à la dessiccation | ≤8.0% | 3.06% | 2g/105℃/5hrs |
Cendres | ≤8.0% | 0.43% | 2g/600℃/5hrs |
Densité apparente | 0.300–0.700 g/mL | 0.6091 g/mL | W/V |
Densité tassée | 0.400–0.900 g/mL | 0.8797 g/mL | W/V |
Taille des particules | 98% pass 80 mesh | Conforme | Tamis |
Résidu de solvant | ≤5000 mg/kg | Conforme | GC |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Métaux lourds | ≤10 mg/kg | Conforme | Colorimétrique |
Arsenic (As) | ≤2 mg/kg | Conforme | AFS |
Plomb (Pb) | ≤2 mg/kg | Conforme | AFS |
Cadmium (Cd) | ≤1 mg/kg | Conforme | AFS |
Mercure (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme | AFS |
Dosage
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Polyphénols de thé | ≥50.0% | 53.81% | UV |
EGCG | ≥10.0% | 15.2% | HPLC |
Catéchine | ≥30.0% | 35.3% | HPLC |
Caféine | ≤1.0% | 0.50% | HPLC |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Numération microbienne totale | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.2 |
Levures & moisissures | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.15 |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Négatif | GB 4789.3 (MPN) |
Salmonella | Négatif | Négatif | GB 4789.4 |
Informations générales
Élément | Détails |
Emballage | Conditionné dans des fûts en papier avec deux sacs en polyéthylène de qualité alimentaire à l’intérieur. Poids net : 25 kg/drum |
Stockage | Scellé ; conserver dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. |
Durée de conservation | Trois ans lorsqu’il est correctement stocké. |