Estratto di Dianthus 10:1
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere fine giallo-marrone | Conforme |
Odore e gusto | Caratteristico | Conforme |
Identificazione | Positivo | Conforme |
Rapporto | 10:1 | Conforme |
Dimensione delle particelle (mesh) | 95% passa attraverso 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccazione (%) | ≤5.0% | 3.47% |
Residuo all'incenerimento (%) | ≤10.0% | 4.28% |
Densità apparente (g/ml) | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densità battuta (g/ml) | 0.5–0.9 g/ml | Conforme |
Metalli pesanti
Voce | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (ppm) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Piombo (Pb, ppm) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsenico (As, ppm) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg, ppm) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd, ppm) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Test microbiologici
Voce | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra (cfu/g) | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Lieviti e muffe totali (cfu/g) | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E.coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Stato generale
Stato generale | Non-GMO, Privo di allergeni, Non-Irradiation |