Extrait de Cordyceps (Cordyceps sinensis) 10:1
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre fine brun-jaune | Conforme |
Odeur & Goût | Caractéristique | Conforme |
Identification | Positif | Conforme |
Ratio | 10:1 | Conforme |
Taille des particules | 95% passent à travers 80 mesh | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.22% |
Résidu à l’incinération | ≤10.0% | 4.01% |
Densité apparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densité tassée | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomb (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsenic (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de germes | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levures et moisissures totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Négatif | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Staphylococcus | Négatif | Négatif |
Statut général
Article | Statut |
Sans OGM | Oui |
Sans allergènes | Oui |
Non irradié | Oui |
Emballage & Stockage
Article | Détails |
Emballage | Conditionné en fûts en papier et deux sacs en plastique |
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart de la forte lumière et de la chaleur. |