Extracto de té verde (50% polyphenol)
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Apariencia | Polvo marrón a marrón amarillento | Cumple | Visual |
Olor | Característico | Cumple | Sensorial |
Sabor | Característico | Cumple | Sensorial |
Pérdida por secado | ≤8.0% | 3.06% | 2g/105℃/5hrs |
Cenizas | ≤8.0% | 0.43% | 2g/600℃/5hrs |
Densidad aparente | 0.300–0.700 g/mL | 0.6091 g/mL | W/V |
Densidad compactada | 0.400–0.900 g/mL | 0.8797 g/mL | W/V |
Tamaño de partícula | 98% pasa por malla 80 | Cumple | Tamiz |
Residuo de solvente | ≤5000 mg/kg | Cumple | GC |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Metales pesados | ≤10 mg/kg | Cumple | Colorimétrico |
Arsénico (As) | ≤2 mg/kg | Cumple | AFS |
Plomo (Pb) | ≤2 mg/kg | Cumple | AFS |
Cadmio (Cd) | ≤1 mg/kg | Cumple | AFS |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Cumple | AFS |
Ensayo
Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Polifenoles del té | ≥50.0% | 53.81% | UV |
EGCG | ≥10.0% | 15.2% | HPLC |
Catequina | ≥30.0% | 35.3% | HPLC |
Cafeína | ≤1.0% | 0.50% | HPLC |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Recuento microbiano total | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.2 |
Levaduras y mohos | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.15 |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Negativo | GB 4789.3 (MPN) |
Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789.4 |
Información general
Ítem | Detalles |
Embalaje | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de polietileno grado alimentario en el interior. Peso neto: 25 kg/drum |
Almacenamiento | Sellado; mantener en un lugar sombreado y seco. |
Vida útil | Tres años cuando se almacena adecuadamente. |