Estratto di radice di Ashwagandha KSM-66
Città: Marupe
Identificazione
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Mediante HPTLC | Deve essere conforme allo standard di riferimento | Conforme |
Mediante HPLC | Deve essere conforme allo standard di riferimento | Conforme |
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Descrizione | Polvere marrone giallastra chiara, leggermente igroscopica | Conforme |
Contenuto di acqua (% w/w) | NMT 5.0% | 3.19% |
Ceneri solfatate (% w/w) | NMT 8.0% | 5.43% |
Ceneri insolubili in acido (% w/w) | NMT 5.0% | 2.27% |
pH della soluzione al 5% w/v | 4.0 – 6.0 | 4.22 |
Passaggio attraverso setaccio da 40-mesh | NLT 95% (w/w) | Conforme |
Passaggio attraverso setaccio da 80-mesh | NLT 80% (w/w) | Conforme |
Densità apparente (g/cc) | 0.2 – 0.6 | 0.58 g/cc |
Densità apparente compattata (g/cc) | 0.4 – 0.8 | 0.78 g/cc |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (Pb) | NMT 0.5 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 0.5 ppm | <0.1 ppm |
Arsenico (As) | NMT 0.5 ppm | <0.1 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.05 ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta microbica aerobica totale | NMT 1.0×10^4 CFU/g | <1.0×10^4 CFU/g |
Lieviti e muffe totali | NMT 1.0×10^3 CFU/g | <1.0×10^3 CFU/g |
Conta delle enterobatteriacee (Gram-negative tolleranti alla bile) | NMT 1.0×10^2 CFU/g | <1.0×10^2 CFU/g |
E. coli (1 g) | Assente | Assente |
Salmonella (10 g) | Assente | Assente |
Staphylococcus aureus (1 g) | Assente | Assente |
Altre analisi
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aflatossine (B1, B2, G1, G2) | NMT 10 ppb | <4 ppb |
Residui di pesticidi – Organochlorine | Soddisfa i limiti EU 2021/1165 | Conforme |
Residui di pesticidi – Organophosphorus | Soddisfa i limiti EU 2021/1165 | Conforme |
Residui di pesticidi – Organosulfur | Soddisfa i limiti EU 2021/1165 | Conforme |
Titolo
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Withanolides (HPLC) | ≥ 5.0% (w/w) | 5.32% |
Withaferin A (HPLC) | NMT 0.1% (w/w) | 0.04% |
Stato generale | Prodotto vegano; Paese di origine: India. |