Extrait de racine d’Ashwagandha KSM-66
Ville: Marupe
Identification
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Par HPTLC | Doit être conforme au standard de référence | Conforme |
Par HPLC | Doit être conforme au standard de référence | Conforme |
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Description | Poudre brun jaunâtre clair, légèrement hygroscopique | Conforme |
Teneur en eau (% w/w) | NMT 5.0% | 3.19% |
Cendres sulfatées (% w/w) | NMT 8.0% | 5.43% |
Cendres insolubles dans l’acide (% w/w) | NMT 5.0% | 2.27% |
pH d’une solution à 5% w/v | 4.0 – 6.0 | 4.22 |
Passant à travers un tamis de 40 mesh | NLT 95% (w/w) | Conforme |
Passant à travers un tamis de 80 mesh | NLT 80% (w/w) | Conforme |
Masse volumique apparente (g/cc) | 0.2 – 0.6 | 0.58 g/cc |
Masse volumique tassée (g/cc) | 0.4 – 0.8 | 0.78 g/cc |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Plomb (Pb) | NMT 0.5 ppm | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | NMT 0.5 ppm | <0.1 ppm |
Arsenic (As) | NMT 0.5 ppm | <0.1 ppm |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.05 ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération microbienne aérobie totale | NMT 1.0×10^4 CFU/g | <1.0×10^4 CFU/g |
Levures et moisissures totales | NMT 1.0×10^3 CFU/g | <1.0×10^3 CFU/g |
Numération des entérobactéries (Gram négatif tolérant la bile) | NMT 1.0×10^2 CFU/g | <1.0×10^2 CFU/g |
E. coli (1 g) | Absent | Absent |
Salmonella (10 g) | Absent | Absent |
Staphylococcus aureus (1 g) | Absent | Absent |
Autres analyses
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Aflatoxines (B1, B2, G1, G2) | NMT 10 ppb | <4 ppb |
Résidus de pesticides – Organochlorés | Conforme aux limites EU 2021/1165 | Conforme |
Résidus de pesticides – Organophosphorés | Conforme aux limites EU 2021/1165 | Conforme |
Résidus de pesticides – Organosulfurés | Conforme aux limites EU 2021/1165 | Conforme |
Dosage
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Withanolides (HPLC) | ≥ 5.0% (w/w) | 5.32% |
Withaferin A (HPLC) | NMT 0.1% (w/w) | 0.04% |
Statut général | Produit vegan ; Pays d’origine : Inde. |