Metolose 90SH-15000SR
Ville: Marupe
Nom du produit | Extrait de Saw Palmetto |
Nom botanique | Serenoa repens |
Partie utilisée | Baie |
N° de lot | S20250508 |
Date de fabrication | 2025/05/08 |
Date d'émission | 2025/05/09 |
Date d'expiration | 2028/05/07 |
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Aspect | Poudre fine jaune brun | Conforme |
Odeur et goût | Caractéristique | Conforme |
Ratio | 10:1 | Conforme |
Taille des particules | 95% passe à travers un tamis 80 mesh | Conforme |
Identification | Positive | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.28% |
Résidu à l'incinération | ≤10.0% | 4.06% |
Densité apparente | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densité tassée | 0.6–0.9 g/ml | Conforme |
Métaux lourds
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (total) | NMT 10 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | NMT 3 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | NMT 2 ppb | Conforme |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | NMT 10,000 CFU/g | <1,000 CFU/g |
Levures et moisissures totales | NMT 1,000 CFU/g | <100 CFU/g |
E. coli | Négatif | Conforme |
Salmonella | Négatif | Conforme |
Staphylococcus | Négatif | Conforme |
Statut général
Sans OGM |
Sans allergènes |
Sans irradiation |