Metolose 90SH-15000SR
Ciudad: Marupe
Nombre del producto | Extracto de Saw Palmetto |
Nombre botánico | Serenoa repens |
Parte utilizada | Baya |
Lote No. | S20250508 |
Fecha de fabricación | 2025/05/08 |
Fecha de emisión | 2025/05/09 |
Fecha de caducidad | 2028/05/07 |
Características físicas y químicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino amarillo marrón | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Proporción | 10:1 | Conforme |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme |
Identificación | Positivo | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.28% |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 4.06% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densidad compactada | 0.6–0.9 g/ml | Conforme |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (totales) | NMT 10 ppm | Conforme |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | Conforme |
Arsénico (As) | NMT 2 ppb | Conforme |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | Conforme |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | Conforme |
Pruebas microbiológicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 CFU/g | <1,000 CFU/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 1,000 CFU/g | <100 CFU/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Staphylococcus | Negativo | Conforme |
Estado general
No GMO |
Libre de alérgenos |
No irradiado |