Condroitina Solfato 90% (Bovino)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere bianco sporco a crema | Polvere bianco sporco a crema |
Identificazione | Soddisfa i requisiti | Soddisfa i requisiti |
Titolo | ≥90.0% | 91.1% |
Perdita all'essiccazione (105°C, 4 h) | ≤10.0% | 8.8% |
Residuo alla calcinazione (su base essiccata) | 20.0–30.0% | 24.1% |
Rotazione specifica | -20° to -30° | -21.9° |
pH | 5.5–7.5 | 6.5 |
Proteine | ≤6.0% | 4.5% |
Purezza elettroforetica | ≤2% | <2% |
Densità apparente | ≥0.48 g/ml | 0.55 g/ml |
Densità battuta | ≥0.70 g/ml | 0.86 g/ml |
Dimensione delle particelle | 100% through 60 mesh | 100% through 60 mesh |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤20 ppm | <20 ppm |
Arsenico (As) | ≤1.5 ppm | <1.5 ppm |
Piombo (Pb) | ≤0.5 ppm | <0.5 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤0.5 ppm | <0.5 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤1.5 ppm | <1.5 ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1000 cfu/g | <1000 cfu/g |
Lieviti e muffe | ≤100 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo/g | Negativo/g |
Salmonella | Negativo/10 g | Negativo/10 g |
Staphylococcus | Negativo/g | Negativo/g |
Conclusione
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conclusione | Conforme agli attuali standard USP | Conforme |