Sulfate de chondroïtine 90% (bovin)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre blanc cassé à crème | Poudre blanc cassé à crème |
Identification | Répond aux exigences | Répond aux exigences |
Teneur | ≥90.0% | 91.1% |
Perte à la dessiccation (105°C, 4 h) | ≤10.0% | 8.8% |
Résidu à l’incinération (sur base sèche) | 20.0–30.0% | 24.1% |
Rotation spécifique | -20° to -30° | -21.9° |
pH | 5.5–7.5 | 6.5 |
Protéine | ≤6.0% | 4.5% |
Pureté électrophorétique | ≤2% | <2% |
Densité apparente | ≥0.48 g/ml | 0.55 g/ml |
Densité tassée | ≥0.70 g/ml | 0.86 g/ml |
Taille des particules | 100% through 60 mesh | 100% through 60 mesh |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (total) | ≤20 ppm | <20 ppm |
Arsenic (As) | ≤1.5 ppm | <1.5 ppm |
Plomb (Pb) | ≤0.5 ppm | <0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.5 ppm | <0.5 ppm |
Mercure (Hg) | ≤1.5 ppm | <1.5 ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | ≤1000 cfu/g | <1000 cfu/g |
Levures et moisissures | ≤100 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Négatif/g | Négatif/g |
Salmonella | Négatif/10 g | Négatif/10 g |
Staphylococcus | Négatif/g | Négatif/g |
Conclusion
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Conclusion | Conforme aux normes USP actuelles | Conforme |