Carbonato di calcio DC (Type 170)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Contenuto del CaCO3 utilizzato (su base essiccata) | 98.00–100.00% | 99.10% |
Contenuto di calcio | ≥37.00% | 38.10% |
Identità | Conforme | Conforme |
Insolubili in acido | ≤0.20% | 0.05% |
Fluoruri | ≤50.0 ppm | 13.0 ppm |
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (singolarmente o insieme) | ≤100 ppm | 100 ppm |
Perdita all'essiccazione | ≤2.00% | 0.40% |
Magnesio e sali alcalini | ≤1.00% | 0.48% |
Densità apparente | 800–1200 g/l | 990 g/l |
Densità battuta | 900–1200 g/l | 1000.00 g/l |
Dimensione delle particelle < 0.850 mm (20 mesh) | ≥98.00% | 100.00% |
Dimensione delle particelle < 0.075 mm (200 mesh) | ≤20.00% | 3.00% |
Dimensione delle particelle < 0.250 mm (60 mesh) | ≥40.00% | 56.10% |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | ≤20 ppm | <20 ppm |
Arsenico (As) | ≤0.300 ppm | <0.040 ppm |
Piombo (Pb) | ≤0.500 ppm | 0.340 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1.0000 ppm | 0.3900 ppm |
Contenuto di mercurio (Hg) | ≤0.1000 ppm | <0.0030 ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Lieviti e muffe | ≤25 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformi | ≤10 CFU/g | <10 CFU/g |
Salmonella | Non rilevabile | Conforme |
Staphylococcus aureus | Non rilevabile | Conforme |
E. coli | Assente in 25 g | Conforme |