Vitamina D3 (Cholecalciferol 100 000 IU/g)
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | Resultado |
Descripción | Polvo blanco a amarillo claro, sin objetos extraños visibles, sin materia extraña y sin olor. | Visual | Cumple |
Identificación | El tiempo de retención se ajusta a la solución de referencia | HPLC | Cumple |
Tamaño de partícula | 100% pasa a través del tamiz 40 mesh Mín.90% pasa a través del tamiz 80 mesh | USP<786> / Ph.Eur.2.9.12 | 100% / 99.5% |
Ensayo de Vitamin D3 | ≥100,000 IU/g | HPLC | 111,000 IU/g |
Pérdida por secado | ≤5.0>% | USP<731> / Ph.Eur.2.2.32 | 4.8% |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | Resultado |
Metales pesados (como Pb) | ≤10.00 ppm | USP<231>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.8 | Cumple |
Plomo (Pb) | ≤2.00 ppm | USP<251> / Ph.Eur.2.4.10 | <0.05 ppm |
Arsénico (As) | ≤2.00 ppm | USP<211>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.2 | 0.01 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1.00 ppm | USP<233> | / |
Mercurio (Hg) | ≤0.10 ppm | USP<233> | / |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | Resultado |
Recuento microbiano aeróbico total | ≤1000 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | 10 CFU/g |
Mohos y levaduras totales | ≤100 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | <10 CFU/g |
Enterobacterias | ≤10 CFU/g | USP<2021> / Ph.Eur.2.6.13 | <10 CFU/g |
Escherichia coli | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Salmonella | n.d.25g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Staphylococcus aureus | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Observaciones:
1. Almacenar en un lugar sellado, oscuro y seco (temperatura de almacenamiento recomendada por debajo de 25℃).
2. Analizado cada seis meses.
3. ¡Los productos de este informe cumplen con las normas sanitarias de exportación y son solo para uso de exportación!